答辯時間 | 答辯地點 | 學號 | 姓名 | 專業 | 導師 | 論文題目 | 答辯專家 | 答辯秘書 |
5月12日 9:00 |
工學院南樓722 | 12032507 | 李錚 | 生物學 | 王斗 | 全集成自動化微流控核酸檢測平臺用于病原體分子診斷 | 鄭衛東(校外專家,答辯主席),王斗,唐浩,張俊睿,張博 | 楊用 |
12032511 | 馮卓偉 | 生物學 | 王斗 | 多級分離微流控芯片用于膿毒癥檢測的研究 | 鄭衛東(校外專家,答辯主席),王斗,唐浩,張俊睿,張博 | 楊用 | ||
12032514 | 王雪棟 | 生物學 | 王斗 | 基于CRISPR體系的數字微流控芯片用于超靈敏蛋白質檢測 | 鄭衛東(校外專家,答辯主席),王斗,唐浩,張俊睿,張博 | 楊用 | ||
12032517 | 鄭錦濤 | 電子科學與技術 | 王斗 | 用于全自動核酸檢測的微流控芯片研發 | 鄭衛東(校外專家,答辯主席),王斗,唐浩,張俊睿,張博 | 楊用 | ||
12032744 | 徐曉建 | 化學 | 蔣興宇 | 基于 RPA 和 CRISPR 的 microRNA 檢測 | 鄭衛東(校外專家,答辯主席),王斗,唐浩,張俊睿,張博 | 楊用 | ||
5月12日15:00 |
工學院南樓722 | 12032512 | 馬雨昊 | 生物學 | 吳長鋒 | 靶向結直腸癌的聚合物納米藥物遞送體系研究 | 吳德成、吳長峰、李凱、康天懌、盛宗海(校外專家,答辯主席) | 張沖 |
12032513 | 歐陽訓萍 | 生物學 | 吳德成 | 雜化細菌激活細胞焦亡用于增強腫瘤免疫治療的研究 | 吳德成、吳長峰、李凱、康天懌、盛宗海(校外專家,答辯主席) | 張沖 | ||
12032804 | 李沖 | 化學 | 李凱 | 空間約束對光敏劑激發態的影響及應用研究 | 吳德成、吳長峰、李凱、康天懌、盛宗海(校外專家,答辯主席) | 張沖 | ||
12032508 | 王淑賢 | 生物學 | 李凱 | 基于聚集誘導發光原理的 D-A-D 骨架近紅外二區熒光探針的制備及其活體成像的研究 | 吳德成、吳長峰、李凱、康天懌、盛宗海(校外專家,答辯主席) | 張沖 | ||
5月18日14:00 | 工學院南樓722 | 12032516 | 付學明 | 電子科學與技術 | 張明明 | 基于共性-個性步態和肌電特征解耦的膝關節軌跡連續預測技術研究 | 陳霏(答辯主席),奚磊,張治國(校外專家),劉泉影,張明明 | 劉強 |
12032716 | 任星星 | 電子科學與技術 | 奚磊 | 清醒小鼠全腦超快功能性光聲顯微成像 | 陳霏(答辯主席),奚磊,張治國(校外專家),劉泉影,張明明 | 劉強 | ||
12032720 | 林維聰 | 電子科學與技術 | 張明明 | 基于超寬帶和慣性傳感融合的運動捕捉技術研究及康復應用 | 陳霏(答辯主席),奚磊,張治國(校外專家),劉泉影,張明明 | 劉強 | ||
12032723 | 鐘文娟 | 電子科學與技術 | 張明明 | Gait Kinematics Prediction Based on Muscle Synergy | 陳霏(答辯主席),奚磊,張治國(校外專家),劉泉影,張明明 | 劉強 | ||
12032815 | 龐嶄 | 電子科學與技術 | 奚磊 | 基于雙層反射面的三維光聲超聲成像系統研究 | 陳霏(答辯主席),奚磊,張治國(校外專家),劉泉影,張明明 | 劉強 | ||
12032919 | 葉梓元 | 電子科學與技術 | 劉泉影 | Explainable Brain Decoding based on Geometric Deep Learning | 陳霏(答辯主席),奚磊,張治國(校外專家),劉泉影,張明明 | 劉強 | ||
5月16日13:00 | 工學院南樓722 | 12132645 | 唐譽文 | 材料與化工 | 唐斌 | 材料表面拓撲結構對細胞衰老及免疫響應的潛在調節作用探索 | 吳長鋒(答辯主席),唐斌,劉超,郭瓊玉,殷建華(校外專家) | 李文婷 |
12132629 | 李佳妮 | 材料與化工 | 吳長鋒 | 基于近紅外二區熒光顆粒的活體小鼠成像研究 | 唐斌(答辯主席),吳長鋒,劉超,郭瓊玉,殷建華(校外專家) | 李文婷 | ||
12132623 | 高沁源 | 材料與化工 | 唐斌 | 微型化實時發光強度監測系統研究 | 吳長鋒(答辯主席),唐斌,劉超,郭瓊玉,殷建華(校外專家) | 李文婷 | ||
12132640 | 潘永昊 | 材料與化工 | 劉超 | 通過單細胞測序探索高壓氧療法促進骨整合機制的研究 | 吳長鋒(答辯主席),唐斌,劉超,郭瓊玉,殷建華(校外專家) | 李文婷 | ||
12132616 | 陳路平 | 材料與化工 | 郭瓊玉 | 用于藥物評估的凝膠化再生肝臟模型研究 | 吳長鋒(答辯主席),唐斌,劉超,郭瓊玉,殷建華(校外專家) | 李文婷 | ||
5月17日10:00 | 工學院南樓726 | 12132653 | 于天卉 | 材料與化工 | 唐建波 | 基于OCT檢測的低強度聚焦超聲對腦血流動態影響研究 | 張博(答辯主席),劉泉影,唐建波,齊偉智,談繼勇(校外專家) | 劉瑩 |
12132644 | 湯佳虎 | 材料與化工 | 張博 | 基于等離激元材料的新冠病毒變異檢測與免疫結合分析 | 邵攀霖(答辯主席),張博,劉泉影,齊偉智,談繼勇(校外專家) | 劉瑩 | ||
12132661 | 張逸軒 | 材料與化工 | 劉泉影 | 基于自監督預訓練方法的大腦神經信息表征編碼研究 | 張治國(答辯主席),劉泉影,唐建波,齊偉智,談繼勇(校外專家) | 劉瑩 | ||
5月17日 9:00 |
工學院南樓722 | 12032509 | 楊帝爽 | 生物學 | 郭瓊玉 | 研究新型經血管光熱療法應用于深層腫瘤栓塞治療 | 蔣興宇、吳德成(主席)、陳放怡、劉超、張懷岺(校外專家) | 劉強 |
12032510 | 張夢茜 | 生物學 | 陳放怡 | 小鼠內耳發育過程中 Notch 通路的配體Jag1 和 Dll1 功能代償研究 | 蔣興宇、吳德成(主席)、陳放怡、劉超、張懷岺(校外專家) | 劉強 | ||
12032747 | 蔡浩添 | 生物學 | 劉超 | 流體剪切力激活血管內皮細胞分泌信號促進成骨細胞分化 | 蔣興宇、吳德成(主席)、陳放怡、劉超、張懷岺(校外專家) | 劉強 | ||
12032715 | 鐘金豪 | 電子科學與技術 | 陳放怡 | 基于雙機位拍攝和深度學習的小鼠跑臺式步態采集分析系統 | 蔣興宇、吳德成(主席)、陳放怡、劉超、張懷岺(校外專家) | 劉強 | ||
12032719 | 陳閩 | 電子科學與技術 | 陳放怡 | 基于邊緣計算和深度學習的多通道小鼠抓撓行為識別系統 | 蔣興宇、吳德成(主席)、陳放怡、劉超、張懷岺(校外專家) | 劉強 | ||
5月17日 14:00 |
工學院南樓722 | 12032520 | 張若曦 | 電子科學與技術 | 劉強 | 基于雙波長光聲顯微成像的可視化血腦屏障損傷評估 | 吳長鋒(主席)、奚磊、李依明、劉泉影、沈夢哲(校外專家) | 沈新科 |
12032519 | 王妍灃 | 電子科學與技術 | 李依明 | 基于卷積神經網絡的測序圖像超分辨重建 | 吳長鋒(主席)、奚磊、李依明、劉泉影、沈夢哲(校外專家) | 沈新科 | ||
12032934 | 羅子翔 | 電子科學與技術 | 劉泉影 | Neural perturbational inference: a data-driven framework for mapping the whole-brain causal connectome | 吳長鋒、奚磊(主席)、李依明、劉泉影、沈夢哲(校外專家) | 沈新科 | ||
12032518 | 劉可茵 | 電子科學與技術 | 劉泉影 | Identifying spatial transcriptomic patterns from histopathology images via deep learning | 吳長鋒、奚磊(主席)、李依明、劉泉影、沈夢哲(校外專家) | 沈新科 |